Green Bay vs Wright State
Green Bay
((9-9, 3-2 HL))

4
Final
3

Wright State
((11-8, 2-2 HL))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Florian Kraenzler  / James Ling | 1 |
| Kianicka, Michal  / Nardelli, Fernando | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Charlie Ridout  / Felix Triebe | 4 |
| Pun, Param  / Ueltzhoeffer, Marcel | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Charlie Croxford  / Miles McDowall | 4 | 0 |
| Javier Alvarez  / Donovan Cellupica | 4 | UF |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Florian Kraenzler | 6 | 7 |
| Kianicka, Michal | 2 | 5 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| James Ling | 6 | 6 |
| Pun, Param | 3 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Charlie Croxford | 6 | 4 | 7 |
| Nardelli, Fernando | 0 | 6 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miles McDowall | 1 | 4 |
| Ueltzhoeffer, Marcel | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ivan Radomirovic | 1 | 4 |
| Javier Alvarez | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlie Ridout | 6 | 6 |
| Morton, William | 0 | 0 |








