Wright State vs IUPUI
Wright State
(11-7, 2-1 HL)

5
Final
2

IUPUI
(6-12, 0-2 HL)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kianicka, Michal  / Nardelli, Fernando | 6 |
| Bradley Luetschwager  / Grant Weaver | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Javier Alvarez  / Ueltzhoeffer, Marcel | 6 |
| Ethan Mardanus  / Jac Newis | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carlos Estrada  / Pun, Param | 2 |
| David Beasley  / Grant Esposito | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kianicka, Michal | 7 | 6 |
| Jac Newis | 6 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nardelli, Fernando | 6 | 2 | 6 |
| David Beasley | 3 | 6 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Pun, Param | 2 | 6 | 6 |
| Sean Bailey | 6 | 2 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Javier Alvarez | 1 | 6 | 6 |
| Eric Hollingsworth | 6 | 2 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ueltzhoeffer, Marcel | 6 | 3 | 6 |
| Bradley Luetschwager | 2 | 6 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carlos Estrada | 0 | 2 |
| Ethan Mardanus | 6 | 6 |








