Xavier vs Wright State
Xavier
(1-7)

3
Final
4

Wright State
(4-6)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Gabriel Araujo  / Jack Dykema | 6 | 0 |
| Kianicka, Michal  / Nardelli, Fernando | 6 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matthew Graft  / Connor Lafavre | 6 |
| Pun, Param  / Ueltzhoeffer, Marcel | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alejandro Rodriguez  / Brett Winters | 7 |
| Javier Alvarez  / Donovan Cellupica | 5 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jack Dykema | 4 | 2 |
| Kianicka, Michal | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Brett Winters | 6 | 1 | 3 |
| Nardelli, Fernando | 3 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jan Vrba | 4 | 4 |
| Pun, Param | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandro Rodriguez | 6 | 7 |
| Ueltzhoeffer, Marcel | 2 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gabriel Araujo | 6 | 6 |
| Javier Alvarez | 4 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthew Graft | 5 | 3 |
| Donovan Cellupica | 7 | 6 |








