Austin Peay vs Wright State
Austin Peay
(0-6)

3
Final
4

Wright State
(1-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jacob Lorino / Christian Edison | 4 |
| Pun, Param  / Bourghelle, Theo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anton Damberg / Julius Gold | 0 |
| Brandon, Leighton  / Javier Alvarez | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Thiago Nogueira / Oliver Andersson | 2 |
| Morton, William  / Carlos Sanchez | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Christian Edison | 1 | 7 | 5 |
| Pun, Param | 6 | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anton Damberg | 4 | 4 |
| Javier Alvarez | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Julius Gold | 2 | 2 |
| Brandon, Leighton | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Oliver Andersson | 6 | 6 |
| Bourghelle, Theo | 4 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jacob Lorino | 6 | 6 |
| Morton, William | 1 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hunter Sanders | 6 | 6 |
| Carlos Sanchez | 4 | 2 |







