Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 6-3 | 6-3 | 6-3 | W1 | 1-0 |
| Appalachian State University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |
| Arizona State University | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 0-12 | 0-12 | L1 | 0-1 | |
| Auburn University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 4-12 | 4-12 | L1 | 0-1 | |
| Austin Peay State University | 2011 - 2019 | 4 | 2-2 | 50% | 15-16 | 4-4 | 7-4 | L2 | 2-2 |
| Ball State University | 2007 - 2012 | 7 | 1-6 | 14% | 22-49 | 3-7 | 6-2 | L4 | 1-6 |
| Belmont University | 2011 - 2017 | 3 | 1-2 | 33% | 22-15 | 7-5 | 13-2 | L2 | 1-2 |
| Binghamton University | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 0-9 | 0-9 | L1 | 0-1 | |
| Boston College | 2011 - 2017 | 2 | 0-2 | 0% | 1-20 | 1-10 | L2 | 0-2 | |
| Bowling Green | 2009 - 2019 | 12 | 5-7 | 42% | 52-56 | 4-5 | 14-3 | L2 | 3-7 |
| Bradley University | 2009 - 2009 | 1 | 0-1 | 0% | 0-2 | 0-2 | L1 | 0-1 | |
| Butler University | 2007 - 2012 | 21 | 14-7 | 67% | 84-78 | 4-4 | 7-2 | W1 | 7-3 |
| Cal Poly | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 1-9 | 1-9 | L1 | 0-1 | |
| Centenary College (Louisiana) | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 3-8 | 3-8 | L1 | 0-1 | |
| Central Michigan University | 2011 - 2018 | 4 | 1-3 | 25% | 10-22 | 3-6 | 6-5 | W1 | 1-3 |








