Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 77-61 | 77-61 | 77-61 | W1 | 1-0 |
| Air Force | 2010 - 2024 | 3 | 2-1 | 67% | 180-173 | 60-58 | 76-61 | W1 | 2-1 |
| Albion College | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 68-50 | 68-50 | 68-50 | W1 | 1-0 |
| Alcorn State University | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 73-55 | 73-55 | 73-55 | W1 | 1-0 |
| Belmont University | 2007 - 2014 | 4 | 4-0 | 100% | 312-288 | 78-72 | 82-73 | W4 | 4-0 |
| Bethel University (Ind.) | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 81-62 | 81-62 | 81-62 | W1 | 1-0 |
| Bowling Green | 2006 - 2022 | 7 | 4-3 | 57% | 446-411 | 64-59 | 83-47 | W3 | 4-3 |
| Bradley University | 2006 - 2024 | 3 | 0-3 | 0% | 188-237 | 63-79 | L3 | 0-3 | |
| Bryant University | 2022 - 2022 | 1 | 1-0 | 100% | 93-82 | 93-82 | 93-82 | W1 | 1-0 |
| Butler University | 2007 - 2025 | 17 | 4-13 | 24% | 979-1143 | 58-67 | 77-65 | L5 | 1-9 |
| California State University at Fullerton | 2007 - 2014 | 3 | 3-0 | 100% | 228-204 | 76-68 | 77-62 | W3 | 3-0 |
| Cedarville University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 58-39 | 58-39 | 58-39 | W1 | 1-0 |
| Central Michigan University | 2008 - 2012 | 5 | 3-2 | 60% | 305-273 | 61-55 | 60-42 | L1 | 3-2 |
| Central State University | 2019 - 2024 | 2 | 2-0 | 100% | 188-133 | 94-67 | 92-56 | W2 | 2-0 |
| Charleston Southern University | 2014 - 2015 | 2 | 2-0 | 100% | 157-144 | 79-72 | 86-79 | W2 | 2-0 |








