2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 55 | cooper, michael | 19 | 14 | 510 | 26.8 | 101 | 219 | .461 | 33 | 89 | .371 | 41 | 51 | .804 | 276 | 14.5 | 10 | 47 | 57 | 3.0 | 31 | 42 | 24 | 15 | 4 |
| 33 | imariagbe, michael | 22 | 19 | 500 | 22.7 | 91 | 156 | .583 | 1 | 6 | .167 | 71 | 102 | .696 | 254 | 11.5 | 52 | 78 | 130 | 5.9 | 70 | 37 | 38 | 10 | 19 |
| 22 | burch, tj | 22 | 11 | 517 | 23.5 | 94 | 212 | .443 | 12 | 42 | .286 | 47 | 68 | .691 | 247 | 11.2 | 23 | 30 | 53 | 2.4 | 52 | 74 | 43 | 66 | 7 |
| 13 | callaghan, solomon | 22 | 20 | 636 | 28.9 | 69 | 164 | .421 | 47 | 121 | .388 | 43 | 45 | .956 | 228 | 10.4 | 8 | 29 | 37 | 1.7 | 39 | 25 | 17 | 6 | 0 |
| 03 | pangonis, dominic | 22 | 16 | 599 | 27.2 | 68 | 137 | .496 | 25 | 62 | .403 | 50 | 68 | .735 | 211 | 9.6 | 17 | 49 | 66 | 3.0 | 49 | 29 | 23 | 16 | 6 |
| 04 | pickett, kellen | 23 | 12 | 455 | 19.8 | 65 | 109 | .596 | 5 | 25 | .200 | 36 | 53 | .679 | 171 | 7.4 | 27 | 90 | 117 | 5.1 | 44 | 22 | 15 | 8 | 26 |
| 20 | holden, andrea | 23 | 3 | 338 | 14.7 | 54 | 92 | .587 | 0 | 0 | .000 | 30 | 42 | .714 | 138 | 6.0 | 35 | 61 | 96 | 4.2 | 45 | 10 | 24 | 14 | 32 |
| 21 | woods, logan | 23 | 8 | 480 | 20.9 | 49 | 112 | .438 | 21 | 63 | .333 | 16 | 24 | .667 | 135 | 5.9 | 9 | 37 | 46 | 2.0 | 28 | 40 | 23 | 17 | 4 |
| 05 | bruskotter, alex | 7 | 0 | 55 | 7.9 | 11 | 20 | .550 | 8 | 14 | .571 | 6 | 6 | 1.000 | 36 | 5.1 | 1 | 8 | 9 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | davis, ayden | 3 | 0 | 26 | 8.7 | 6 | 7 | .857 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 15 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 01 | etumnu, bryan | 14 | 8 | 184 | 13.1 | 21 | 56 | .375 | 10 | 34 | .294 | 5 | 9 | .556 | 57 | 4.1 | 9 | 25 | 34 | 2.4 | 14 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 02 | alamutu, sam | 22 | 4 | 325 | 14.8 | 33 | 63 | .524 | 3 | 8 | .375 | 15 | 24 | .625 | 84 | 3.8 | 18 | 49 | 67 | 3.0 | 35 | 29 | 27 | 22 | 5 |
| Total | Â | 23 | 4625 | 201.1 | 662 | 1347 | .491 | 166 | 465 | .357 | 362 | 495 | .731 | 1852 | 80.52 | 252 | 551 | 803 | 34.9 | 416 | 319 | 258 | 184 | 107 | |
| Opponents | Â | 23 | 4625 | 201.1 | 594 | 1309 | .454 | 145 | 451 | .322 | 328 | 466 | .704 | 1661 | 72.22 | 231 | 498 | 729 | 31.7 | 418 | 263 | 290 | 156 | 76 | |








